财经 | 股票 | 新股 | 私募 | 基金 | 债券 | 早八点 
外盘 | 大盘 | 股评 | 港股 | 期货 | 黄金 | 外  汇 
政策 | 区域 | 行业 | 数据 
研报 | 主题 | 人物 | 专题 
客服 | 博客 | 财经动漫 
股盟 | 视频 | 投资大学 
 
机构最新预测  
股票代码 股票简称 调整幅度 调整后EPS平均
601928 凤凰传媒 30.30% 0.35
002350 北京科锐 12.05% 0.85
002385 大北农 8.86% 0.80
002573 国电清新 5.08% 0.60
600343 航天动力 0.00% 0.31
老柯看新股  
金安国纪新股分析报告 11-08
申科股份新股分析报告 11-08
海联讯新股分析报告 11-08
赞宇科技新股分析报告 11-08
安洁科技新股分析报告 11-08
勤上光电新股分析报告 11-08
道明光学新股分析报告 10-31
三丰智能新股分析报告 10-27
公司公告
  *ST银河:2011年年度股东 05-18  
  隆平高科:中止筹划重大资产重组 05-18  
  欧比特:2011年度股东大会决 05-18  
  三六五网:2012年第三次临时 05-18  
  科泰电源:2011年年度权益分 05-18  
  ST宝利来:重大资产重组的进展 05-18  
  中鼎股份:2011年年度股东大 05-18  
  *ST朝华:2011年年度股东 05-18  
  山西三维:临时董事会决议 05-18  
机构搜搜搜  
退市冲击波殃及解禁限售股:10只 05-07
央视财经50指数有望下月面世 05-07
汇丰:看好二季度新兴市场及中国股 04-25
温家宝在中德工商峰会上发表致辞( 04-24
财政补贴让LED照明迎来转机 04-18
5类周期股成QFII新宠首季规模 04-10
张桃林:贯彻一号文件精神加快热带 04-06
构筑底部区域 等待市场回暖 04-05
老左对你说  
5月17日《吾股丰登》
    今天大盘总于迎来了久违的长阳反弹。一扫近两周下跌的阴霾;...
5月16日《吾股丰登》
    今天持续弱势,2350点依旧没有打破大盘下跌的步伐。半年...
5月15日《吾股丰登》
    今天大盘呈现探底回升的走势,一面是对外围局势的担忧,另一...
新东风视频  
5月17日:中期乐观
    2012年5月17日《吾股丰登》节目视频。王正桃:经济二...
半年线附近将反弹
5月15日:谨防风险
5月16日:持币观望
5月14日:本周将反弹
5月15日早盘:下降趋势确立
5月10日:风险指数次高
5月10日:2400支撑反弹
观察2400后的反弹力度
主营同比增长率 净利润同比增长 净利润环比增长
股票代码 股票简称 主营同比增长率 主营业务收入(亿)
000656 金科股份 936432.00% 20.24
600094 大名城 188717.00% 3.31
600503 华丽家族 51377.00% 6.47
000703 恒逸石化 17097.00% 81.20
600335 *ST盛工 12813.00% 151.04
主营同比增长率 净利润同比增长 净利润环比增长
股票代码 股票简称 净利润同比增长 每股收益
000656 金科股份 23066.00% 0.28
300202 聚龙股份 13485.00% 0.08
000981 银亿股份 9704.00% 0.06
600077 宋都股份 9698.00% 0.31
000525 红太阳 9232.00% 0.12
主营同比增长率 净利润同比增长 净利润环比增长
股票代码 股票简称 最新净利润环比增长 每股收益
600329 中新药业 1467.62% 20.00
600260 凯乐科技 88.46% 19.00
000927 一汽夏利 79.77% 3.00
300252 金信诺 57.09% 13.32
600253 天方药业 55.84% 2.64
公司每股收益 每股净资产 净资产收益率 毛利率变化
股票代码 股票简称 每股收益 每股收益同比变化
600519 贵州茅台 2.86 43.00
002304 洋河股份 2.46 -5.00
600694 大商股份 1.39 190.00
000869 张裕A 1.15 7.00
600809 山西汾酒 1.14 -3.00
公司每股收益 每股净资产 净资产收益率 毛利率变化
股票代码 股票简称 每股净资产 每股净资产同比变化
600519 贵州茅台 26.93 25.00
002601 佰利联 22.52 NA
300257 开山股份 20.46 NA
300139 福星晓程 20.30 5.00
300142 沃森生物 18.25 -29.00
公司每股收益 每股净资产 净资产收益率 毛利率变化
股票代码 股票简称 净资产收益率 净资产(万)
600766 ST园城 2334.00% 175.73
000576 *ST甘化 32.00% 18832.23
002304 洋河股份 18.00% 1210260.30
600111 包钢稀土 18.00% 684161.08
600809 山西汾酒 17.00% 298323.47
公司每股收益 每股净资产 净资产收益率 毛利率变化
股票代码 股票简称 毛利率同比变化 毛利率
000056 深国商 158.88% 10.0%
000408 ST金谷源 46.94% 78.0%
600780 通宝能源 28.49% 16.0%
000603 ST盛达 22.76% 88.0%
000697 *ST炼石 13.82% 40.0%
第一大股东持股比 股东人数环比减少 预收销售率
股票代码 股票简称 第一大股东持股比 股东人数(万)
股东人数环比减少 预收销售率
股票代码 股票简称 股东人数环比减少 股东人数(万)
300196 长海股份 -98.00% 0.63
000982 中银绒业 -84.00% 1.82
002649 博彦科技 -75.00% 1.00
601800 中国交建 -61.00% 10.22
300284 苏交科 -57.00% 3.74
股东人数环比减少 预收销售率
股票代码 股票简称 预收销售率 预收账款(万)
002665 首航节能 198.18% 54847.02
600733 S*ST前锋 110.10% 25889.91
300097 智云股份 71.18% 9479.63
600696 多伦股份 33.31% 21721.86
600767 运盛实业 26.61% 25179.65
预收同比上升 预收环比上升 现金环比上升 存货同比上升
股票代码 股票简称 预收同比上升 预收账款(亿)
预收同比上升 预收环比上升 现金环比上升 存货同比上升
股票代码 股票简称 预收环比上升 预收账款(亿)
预收同比上升 预收环比上升 现金环比上升 存货同比上升
股票代码 股票简称 现金环比上升 现金(亿)
600462 *ST石岘 15869.00% 0.59
000557 *ST广夏 6937.00% 0.06
300285 国瓷材料 4116.00% 0.00
600291 西水股份 3289.00% 0.75
600678 *ST金顶 1917.00% 0.08
预收同比上升 预收环比上升 现金环比上升 存货同比上升
股票代码 股票简称 存货同比上升 存货(亿)
600077 宋都股份 92146.00% 78.23
600340 华夏幸福 43468.00% 225.86
300051 三五互联 18467.00% 0.11
000809 铁岭新城 11789.00% 26.54
000703 恒逸石化 9565.00% 36.16
一周上涨 一月上涨 一月换手率 现金市值比
股票代码 股票简称 一周上涨 收盘价
600735 新华锦 46.41% 11.99
601880 大连港 22.79% 3.29
000626 如意集团 20.78% 12.09
000599 青岛双星 15.14% 4.80
600317 营口港 13.21% 4.55
一周上涨 一月上涨 一月换手率 现金市值比
股票代码 股票简称 一月上涨 收盘价
000975 科学城 68.64% 9.48
600332 广州药业 58.18% 20.43
300272 开能环保 46.93% 16.43
600735 新华锦 42.91% 11.99
000007 零七股份 42.36% 16.03
一周上涨 一月上涨 一月换手率 现金市值比
股票代码 股票简称 一月换手率 收盘价
601388 怡球资源 577.38% 14.75
300313 天山生物 520.36% 15.18
002664 信质电机 495.54% 22.39
002673 西部证券 487.10% 19.12
603000 人民网 483.93% 44.21
一周上涨 一月上涨 一月换手率 现金市值比
股票代码 股票简称 现金市值比 收盘价
601186 中国铁建 153.00% 4.22
002210 飞马国际 147.00% 5.94
600361 华联综超 120.00% 6.05
002183 怡亚通 120.00% 6.87
600221 海南航空 115.00% 4.64
一周缩量次数 年度涨幅最高 年度跌幅最高  
股票代码 股票简称 周缩量 收盘价
000005 世纪星源 4 3.57
000020 深华发A 4 6.76
000025 特力A 4 6.70
000056 *ST国商 4 13.84
000628 高新发展 4 7.03
一周缩量次数 年度涨幅最高 年度跌幅最高  
股票代码 股票简称 一年涨跌幅 收盘价
000587 ST金叶 221.10% 14.00
600340 华夏幸福 176.22% 14.91
000750 国海证券 127.68% 29.78
300204 舒泰神 124.96% 47.10
300146 汤臣倍健 119.46% 57.86
一周缩量次数 年度涨幅最高 年度跌幅最高
股票代码 股票简称 一年涨跌幅 收盘价
600146 大元股份 -66.05% 10.41
600877 *ST嘉陵 -62.88% 3.66
600468 百利电气 -61.63% 12.28
300029 天龙光电 -60.82% 9.94
002425 凯撒股份 -60.22% 8.48
一月相对大盘 三月相对大盘 一月相对行业 三月相对行业
股票代码 股票简称 一月相对大盘最强 收盘价
000975 科学城 71.48% 9.48
600332 广州药业 60.63% 20.43
300272 开能环保 49.39% 16.43
600735 新华锦 45.13% 11.99
000007 零七股份 44.75% 16.03
一月相对大盘 三月相对大盘 一月相对行业 三月相对行业
股票代码 股票简称 三月相对大盘最强 收盘价
600113 浙江东日 149.70% 13.56
000750 国海证券 124.49% 29.78
600300 维维股份 119.98% 9.08
300239 东宝生物 115.30% 18.28
600111 包钢稀土 86.55% 43.59
一月相对大盘 三月相对大盘 一月相对行业 三月相对行业
股票代码 股票简称 一月相对行业最强 收盘价
000975 科学城 62.80% 9.48
600332 广州药业 54.21% 20.43
300272 开能环保 43.59% 16.43
600735 新华锦 43.12% 11.99
000852 江钻股份 42.67% 19.10
一月相对大盘 三月相对大盘 一月相对行业 三月相对行业
股票代码 股票简称 三月相对行业最强 收盘价
600113 浙江东日 128.33% 13.56
300239 东宝生物 128.23% 18.28
000750 国海证券 117.01% 29.78
600300 维维股份 110.44% 9.08
000852 江钻股份 88.21% 19.10
一月最大振幅 三月最大振幅 一年最大振幅  
股票代码 股票简称 一月最大振幅 收盘价
600606 金丰投资 88.33% 8.64
300272 开能环保 84.91% 16.43
600332 广州药业 81.72% 20.43
000975 科学城 81.45% 9.48
300239 东宝生物 73.65% 18.28
一月最大振幅 三月最大振幅 一年最大振幅  
股票代码 股票简称 三月最大振幅 收盘价
600113 浙江东日 229.73% 13.56
300239 东宝生物 195.89% 18.28
600606 金丰投资 143.97% 8.64
600300 维维股份 139.09% 9.08
000750 国海证券 136.72% 29.78
一月最大振幅 三月最大振幅 一年最大振幅
股票代码 股票简称 一年最大振幅 收盘价
600146 大元股份 329.45% 10.41
600132 重庆啤酒 312.30% 23.53
600113 浙江东日 309.64% 13.56
600340 华夏幸福 283.13% 14.91
600539 ST狮头 275.95% 5.14
一年增长率预测 二年增长率预测 三年增长率预测 保守估值空间 中枢价值空间  
股票代码 股票简称 一年增长率预测 收盘价 行业 市盈率 市净率 预测机构数
000959 首钢股份 4650.00% 2.94 钢铁 -14.47 1.17 2
000407 胜利股份 3300.00% 6.73 批发贸易 386.65 3.54 1
000779 三毛派神 2437.00% 11.49 毛纺 -185.36 6.74 1
000592 中福实业 2223.00% 6.84 农林牧渔 -69.12 4.49 1
000949 新乡化纤 2033.00% 3.45 化纤 -12.30 1.60 1
一年增长率预测 二年增长率预测 三年增长率预测 保守估值空间 中枢价值空间  
股票代码 股票简称 两年增长率预测 收盘价 行业 市盈率 市净率 预测机构数
000959 首钢股份 658.00% 2.94 钢铁 -14.47 1.17 2
000592 中福实业 582.00% 6.84 农林牧渔 -69.12 4.49 1
000407 胜利股份 532.00% 6.73 批发贸易 386.65 3.54 1
000779 三毛派神 473.00% 11.49 毛纺 -185.36 6.74 1
000949 新乡化纤 403.00% 3.45 化纤 -12.30 1.60 1
一年增长率预测 二年增长率预测 三年增长率预测 保守估值空间 中枢价值空间  
股票代码 股票简称 三年增长率预测 收盘价 行业 市盈率 市净率 预测机构数
000779 三毛派神 545.00% 11.49 毛纺 -185.36 6.74 1
600312 平高电气 461.00% 8.17 电力设备 -31.64 2.49 1
000949 新乡化纤 442.00% 3.45 化纤 -12.30 1.60 1
600737 中粮屯河 439.00% 7.25 食品 -18.71 2.74 1
000413 宝石A 417.00% 13.07 电子元器件 65.71 19.90 1
一年增长率预测 二年增长率预测 三年增长率预测 保守估值空间 中枢价值空间  
股票代码 股票简称 保守估值空间 收盘价 行业 市盈率 市净率 一年预测增长率 二年预测增长率
600519 贵州茅台 -40.00% 217.92 酒类 19.05 8.09 36.00% 34.00%
002304 洋河股份 -37.00% 156.97 酒类 15.97 11.67 59.00% 50.00%
000869 张裕A -24.00% 94.69 酒类 20.66 8.89 25.00% 24.00%
601318 中国平安 34.00% 41.41 证券保险 10.50 1.76 22.00% 23.00%
002422 科伦药业 17.00% 44.40 生物制药 31.41 2.66 26.00% 29.00%
一年增长率预测 二年增长率预测 三年增长率预测 保守估值空间 中枢价值空间  
股票代码 股票简称 中枢价值空间 收盘价 行业 市盈率 市净率 一年预测增长率 二年预测增长率
600519 贵州茅台 -21.00% 217.92 酒类 19.05 8.09 36.00% 34.00%
002304 洋河股份 -11.00% 156.97 酒类 15.97 11.67 59.00% 50.00%
601318 中国平安 94.00% 41.41 证券保险 10.50 1.76 22.00% 23.00%
000869 张裕A -19.00% 94.69 酒类 20.66 8.89 25.00% 24.00%
600694 大商股份 121.00% 34.09 百货 6.12 2.54 87.00% 59.00%
控盘度最高 一周预测调整 一周媒体报道次数 一周机构预测次数  
股票代码 股票简称 控盘度最高 收盘价 行业 市盈率 市净率 一年预测增长率 中枢价值空间
603001 奥康国际 37574.19 25.48 服装 22.35 7.91 -19.00
002668 奥马电器 35802.31 13.58 家电 19.47 3.59 -18.00
600519 贵州茅台 899.22 217.92 酒类 19.05 8.09 36.00% -21.00
002304 洋河股份 800.54 156.97 酒类 15.97 11.67 59.00% -11.00
000895 双汇发展 709.53 63.00 食品 50.58 9.86 241.00% -5.00
控盘度最高 一周预测调整 一周媒体报道次数 一周机构预测次数  
股票代码 股票简称 最新预测EPS 调整前EPS平均 调速幅度 收盘价 行业 市盈率 市净率
002638 勤上光电 0.84 0.82 71.95% 27.50 电子元器件 59.72 2.54
002638 勤上光电 0.86 0.84 67.86% 27.50 电子元器件 59.72 2.54
601991 大唐发电 0.23 0.16 43.75% 5.35 火电及水电 45.95 1.82
002640 百圆裤业 1.01 0.97 37.11% 24.59 服装 34.33 2.58
002635 安洁科技 1.16 1.11 26.13% 37.07 计算机制造 41.84 4.56
控盘度最高 一周预测调整 一周媒体报道次数 一周机构预测次数  
股票代码 股票简称 一周媒体报道次数 收盘价 行业 市盈率 市净率 一年预测增长率 中枢价值空间
600837 海通证券 39 10.06 证券保险 18.86 1.73 26.00% 6.00%
601318 中国平安 36 41.41 证券保险 10.50 1.76 22.00% 94.00%
601336 新华保险 24 33.15 证券保险 33.66 3.14 -2.00% 12.00%
000778 新兴铸管 23 7.60 金属制品 10.11 1.21 5.00% 168.00%
601886 江河幕墙 23 16.82 工程建筑 109.74 2.28 43.00% -71.00%
控盘度最高 一周预测调整 一周媒体报道次数 一周机构预测次数  
股票代码 股票简称 一周机构预测次数 收盘价 行业 市盈率 市净率 一年预测增长率 中枢价值空间
601318 中国平安 5 41.41 证券保险 10.50 1.76 22.00% 94.00%
601628 中国人寿 4 17.74 证券保险 22.08 2.43 43.00% 21.00%
002398 建研集团 3 21.04 公共服务 21.94 2.56 39.00% -22.00%
300070 碧水源 2 27.50 环保 389.00 4.61 60.00% -67.00%
300298 三诺生物 2 41.30 设备制造 27.64 4.58 -20.00%
行业平均毛利率 行业平均毛利率同比增长 平均毛利率环比
行业名称 行业平均毛利率 行业公司数
行业平均毛利率 行业平均毛利率同比增长 平均毛利率环比
行业名称 平均毛利率同比增长 平均毛利率
计算机制造 0.26% 7.50%
仪器仪表 0.23% 28.33%
热电 0.19% 15.48%
火电及水电 0.18% 13.49%
家电 0.18% 20.36%
行业平均毛利率 行业平均毛利率同比增长 平均毛利率环比
行业名称 平均毛利率环比变化 平均毛利率
行业一周涨幅 一月涨幅 一周资金流向 一月资金流向
行业名称 行业一周涨幅 行业总市值份额
行业一周涨幅 一月涨幅 一周资金流向 一月资金流向
行业名称 行业一月涨幅 行业总市值份额
行业一周涨幅 一月涨幅 一周资金流向 一月资金流向
行业名称 一周资金流向 行业周活跃度
行业一周涨幅 一月涨幅 一周资金流向 一月资金流向
行业名称 一月资金流向 行业月活跃度
行业平均净资产收益率 行业市盈率 行业市净率
行业名称 平均净资产收益率 行业公司数
行业平均净资产收益率 行业市盈率 行业市净率
行业名称 市盈率最高 行业市净率
行业平均净资产收益率 行业市盈率 行业市净率
行业名称 行业市净率 行业市盈率
市净率估值弹性 市销率估值弹性 行业换手率
行业名称 市净率估值弹性 市净率
市净率估值弹性 市销率估值弹性 行业换手率
行业名称 市销率估值弹性 市销率
市净率估值弹性 市销率估值弹性 行业换手率
行业名称 当日换手率 行业资金流向
基金持股总值 基金平均持股比
股票代码 股票简称 持股总值(亿) 持股家数
600519 贵州茅台 304.06 240
600036 招商银行 278.66 207
000002 万科A 204.08 182
600016 民生银行 199.39 172
000858 五粮液 197.66 193
基金持股总值 基金平均持股比
股票代码 股票简称 平均持股 持股家数
000536 华映科技 18.20% 1
600871 S仪化 15.50% 1
300210 森远股份 13.70% 1
300138 晨光生物 13.50% 1
300163 先锋新材 10.00% 2
网站地图 | 免责声明 | 合作伙伴 | 人才招聘 | 征稿启事 | 常见问题 | 关于新东风 | 公司地图| 产品服务| 隐私保密条款
51VALUE.COM, ALL RIGHTS RESERVED. 2010. 新东风网保留所有权利。电话:(021)5108 8878
沪ICP备09000807号